<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
<channel>
	<title>Blog | アグリムストア</title>
	<atom:link href="https://www.aglim.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aglim.com/blog</link>
	<description><![CDATA[アグリムストアはLINEスタンプ「かわいい主婦の1日」や「野球スコアブック」などのオリジナルアイテムを販売するオンラインショップです。

●営業時間について
◯営業時間：月〜金 10:00〜17:00
◯定休日： 土・日・祝祭日・夏季・GW・年末年始

●発送・お届けについて
◯【送料無料】全品、送料込みの価格です。
◯ご注文確認後、1〜2営業日以内に発送いたします。
※土・日・祝祭日・夏季・GW・年末年始は発送業務をお休みさせていただいております。そのため、金曜日や祝日前日のご注文は、翌営業日（平日）の発送となる場合がございます。
※ポスト投函での配送のため、お届け日や時間帯の指定はできません。

●領収書・納品書の発行について
◯発送業務の効率化および二重発行防止のため、領収書・納品書の発行は行っておりません。
◯領収書が必要な方は下記書類（税務署でも認められる正式な会計書類）にてご対応をお願いいたします。
・購入画面の印刷
・クレジットカードの利用明細書
・コンビニ払い時の受領書（レシート）]]></description>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>

		<item>
		<title>犠牲バント（犠打）・犠牲フライ（犠打飛）の書き方</title>
		<link>https://www.aglim.com/blog/2026/08/29/111244</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/404851/blog/5a0e38ad5b30df97e8c886ed94155f00.png</image>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 11:12:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.aglim.com/blog/2026/08/29/111244</guid>
		<content:encoded><![CDATA[打者がアウト（犠牲）になり、バントやフライでランナーを進塁させた場合の表記です。⚾️ 犠牲バント（送りバント）・スクイズの書き方犠牲バントを処理した守備番号を四角（□）で囲み、中央のひし形にアウトカウ...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>アウトの書き方（三振・ゴロ・フライ・ライナー）</title>
		<link>https://www.aglim.com/blog/2026/08/29/005204</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/404851/blog/d86f5bd94ba4964a32411ca8408daf98.png</image>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 00:52:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.aglim.com/blog/2026/08/29/005204</guid>
		<content:encoded><![CDATA[バッターが出塁できずにアウトになった場合の記録方法を解説します。三振は「 K 」を表記し、打撃アウトの記録は「関わった守備番号（1〜9）」と「打球の種類（ゴロ・フライ・ライナー）」の組み合わせで記録しま...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>得点・残塁と安打（ヒット）の書き方</title>
		<link>https://www.aglim.com/blog/2026/08/28/204959</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/404851/blog/aca209e981d9e278d966b61f98b93e1a.png</image>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 20:49:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.aglim.com/blog/2026/08/28/204959</guid>
		<content:encoded><![CDATA[⚾️ 得点・残塁の書き方得点・残塁は、ひし形の中央に記入します。●得点（自責点）ひし形の中央に赤丸（●）を記入します。●得点（非自責点）ひし形の中央に白赤丸（◯）を記入します。●残塁ひし形の中央に（ℓ）を...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>野球のスコアブックの記録用紙とマスの見方</title>
		<link>https://www.aglim.com/blog/2026/08/28/145354</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/404851/blog/e9ec755110f8aad2589cdd7b55ae8242.png</image>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 14:53:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.aglim.com/blog/2026/08/28/145354</guid>
		<content:encoded><![CDATA[スコアブック記録用紙の全体構成と、最も重要な「1マスの構造」を解説します。⚾️ 記録用紙の全体構成（スコアシートの基本配置）横軸に「イニング（回）」、縦軸に「打順（メンバー）」が並ぶ格子状のシートにな...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>野球スコアの基本！ 数字とスコア記号一覧</title>
		<link>https://www.aglim.com/blog/2026/08/28/145327</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/404851/blog/168d2a3404273f6afc97631f93ab42e8.png</image>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 14:53:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.aglim.com/blog/2026/08/28/145327</guid>
		<content:encoded><![CDATA[野球のスコアブックでは、ポジションやプレーの状況をすべて「数字」や「記号」で記録します。ある程度の野球の基本知識があれば、規則性を覚えるだけで簡単にマスターできます。⚾️ 守備位置の番号（1〜9）野球...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>野球のスコアブックの記入に必要な筆記用具と便利なアイテム</title>
		<link>https://www.aglim.com/blog/2026/08/28/145258</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/404851/blog/edd0ba1780a099f09679c661527787e5.jpg</image>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 14:52:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.aglim.com/blog/2026/08/28/145258</guid>
		<content:encoded><![CDATA[野球のスコアブックは、記入時の「修正のしやすさ」と、後から見返した時の「見やすさ」が重要になります。野球のスコアブックの記入に必要な筆記用具と、用意しておくとスコア記入の快適さが劇的に上がる、便利...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>野球のスコアブックの種類</title>
		<link>https://www.aglim.com/blog/2026/08/28/145249</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/404851/blog/5fb8a7ecd89427395f83425c00dfbe26.jpg</image>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 14:52:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.aglim.com/blog/2026/08/28/145249</guid>
		<content:encoded><![CDATA[野球のスコアブックを書き始めるために必要な道具は、「スコアブック本体」と「筆記用具」の2つだけと非常にシンプルです。しかしスコアブックを選ぶとなると、種類が多く初心者はどれを選べばいいか迷ってしまい...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>初心者ママでもかける！ 野球のスコアブックの書き方とは？</title>
		<link>https://www.aglim.com/blog/2026/08/25/173954</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/404851/blog/f063ae484e8389e45b874b609f8cffa9.jpg</image>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 14:52:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.aglim.com/blog/2026/08/25/173954</guid>
		<content:encoded><![CDATA[🥰 初心者でも大丈夫！ 野球のスコアブックは難しくない一見すると暗号のように見える野球のスコアブックですが、実は基本的な「ルール」と「数字（守備位置の番号）」さえ覚えてしまえば、誰でも簡単に書けるよ...]]></content:encoded>
	</item>
	</channel>
</rss>
